FXの手数料を比較
会社による違い
FXの会社は様々ですが、手数料もまた会社によって違いがあります。少し、手数料の比較をしてみたいと思います。
| FXの会社(サービス) | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |
| 外為どっとコム(外為どっとコム) | 500円 | 2500円 | 5000円 |
| AFT(AFT-FXダイレクトトレード) | 無料 | 無料 | 無料 |
| FXCMジャパン(FXCM口座開設申込) | 無料 | 無料 | 無料 |
| ひまわり証券(マージンFX) | 500円 | 2500円 | 5000円 |
| 新東京シティ証券(為替マーケット) | 200円 | 1000円 | 2000円 |
| FX・オンライン・ジャパン(FX online) | 無料 | 無料 | 無料 |
| オクトキュービック(forex24) | 200円 | 1000円 | 2000円 |
| 太平洋物産(FX-REAL) | 無料 | 無料 | 無料 |
| 上田ハーロー(上田ハーローFX) | 200円 | 1000円 | 2000円 |
| フォーランドフォレックス(フォーランド オンライン) | 無料 | 無料 | 無料 |
| 三貴商事(INV@ST 「FX24」) | 200円 | 1000円 | 2000円 |
| セントラル短資(オンライントレード) | 500円 | 2500円 | 5000円 |
| 新日本通商(外為オンライン) | 無料 | 無料 | 無料 |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | 無料 | 無料 | 無料 |
手数料の額や無料の会社なども、一定ではなく常に変動していますので、取引の際はサイトなどで確認したほうが安全です。また、手数料が安かったり無料だからといって、そこが良い会社とは言えません。全てバランスよく、また、自分に適していると思われる会社をよく吟味して選択しましょう。