会社の比較
会社による違い
ここでは、スプレッドやレバレッジ、通貨ペアなどを比べていきたいと思います。| FXの会社(サービス) | スプレッド(片道) | レバレッジ | 通貨ペア |
|---|---|---|---|
| 外為どっとコム(外為どっとコム) | 4銭 | 10倍 | 8 |
| AFT(AFT-FXダイレクトトレード) | 3銭 | 100倍 | 64 |
| FXCMジャパン(FXCM口座開設申込) | 5銭 | 50倍 | 22 |
| ひまわり証券(マージンFX) | 5銭 | 100倍 | 30 |
| 新東京シティ証券(為替マーケット) | 5銭 | 100倍 | 22 |
| FX・オンライン・ジャパン(FX online) | 3銭 | 200倍 | 23 |
| オクトキュービック(forex24) | 5銭 | 20倍 | 22 |
| 太平洋物産(FX-REAL) | 5銭 | 50倍 | 22 |
| 上田ハーロー(上田ハーローFX) | 4~5銭 | 10倍 | 12 |
| フォーランドフォレックス(フォーランド オンライン) | 5銭 | 50倍 | 8 |
| 三貴商事(INV@ST 「FX24」) | 4銭 | 20倍~70倍 | 14 |
| セントラル短資(オンライントレード) | 5銭 | 20倍 | 14 |
| 新日本通商(外為オンライン) | 3銭 | 200倍 | 24 |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | 3~4銭 | 100倍 | 10 |
スプレッドやレバレッジなども一定であればいいのですが、変動を続けていますので、取引をする場合はよく確認して始めないと危険です。業者サイトなどで、チェックをしてから取り組むようにしましょう。
また、会社によって通貨ペアやスプレッドなどの値は様々です。それぞれに一長一短がありますので、ひとつの事柄だけに捉われないようにトータルで見たときにどうなのか、ということも考慮するようにしましょう。